* 交易时间是GMT+3平台时间(夏令时间),大部份产品进入冬令时间将顺延1小时。具体交易时间,建议客户以平台实际公布为准。
贵金属
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 (夏令时交易系统时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 黄金/美元 | 0.01-20 | 100 | 100 盎司 | 1 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
| XAGUSD | 白银/美元 | 0.01-20 | 100 | 2500 盎司 | 2.5 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
主要外汇
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 (夏令时交易系统时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDJPY | 美元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 美元 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 美元 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 澳元 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 纽元 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDCAD | 美元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 美元 | 10 加元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
次要外汇
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 (夏令时交易系统时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 澳元 | 10 加元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 澳元 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| AUDJPY | 澳元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 澳元 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| AUDNZD | 澳元/纽元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 澳元 | 10 纽元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| CADCHF | 加元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 加元 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| CADJPY | 加元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 加元 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| CHFJPY | 瑞郎/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 瑞郎 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURAUD | 欧元/澳元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 澳元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURCAD | 欧元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 加元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURCHF | 欧元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 英镑 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| EURNZD | 欧元/纽元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 欧元 | 10 纽元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 10 澳元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPCAD | 英镑/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 10 加元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPNZD | 英镑/纽元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 英镑 | 10 纽元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| NZDCAD | 纽元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 纽元 | 10 加元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| NZDCHF | 纽元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000 纽元 | 10 瑞郎 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| NZDJPY | 纽元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000 纽元 | 1000 日元 | ≤ 30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
原油
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 (夏令时交易系统时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | 美國原油合約(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000 桶 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
| UKOIL | 英國布倫特原油合約(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000 桶 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 03:05-23:59 |
指数
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 (夏令时交易系统时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50 | 富时中国A50指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 04:00-11:30 12:00-23:30 |
| HKG33 | 香港恒生指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50 港元 | ≤ 30% | 周一至周五 04:16-07:00 08:01-11:30 12:16-21:55 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
| US30 | 美国道琼斯30指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 20 | 20 美元 | ≤ 30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
注:交易保证金、点差、以及挂单距离,有可能根据市场情况进行调整,具体金额以GF公告为准。
系统将不会定期取消挂单,除非客户自行取消,或挂单到价保证金不足被取消,或挂单到期被取消。